что означают записи трассировки cqlsh?

 activity                                                                                             | timestamp    | source        | source_elapsed
------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------+----------------
                                                                                   execute_cql3_query | 06:30:52,479 | 192.168.11.23 |              0
 Parsing select adid from userlastadevents where userid = '90000012' and type in (1,2,3) LIMIT 10000; | 06:30:52,479 | 192.168.11.23 |             44
                                                                                   Peparing statement | 06:30:52,479 | 192.168.11.23 |            146
                                                 Executing single-partition query on userlastadevents | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            665
                                                                         Acquiring sstable references | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            680
                                                 Executing single-partition query on userlastadevents | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            696
                                                                         Acquiring sstable references | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            704
                                                                          Merging memtable tombstones | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            706
                                                                          Merging memtable tombstones | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            721
                                                           Bloom filter allows skipping sstable 37398 | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            758
                                                           Bloom filter allows skipping sstable 37426 | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            762
                                                           Bloom filter allows skipping sstable 35504 | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            768
                                                           Bloom filter allows skipping sstable 36671 | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            771
                                                           Merging data from memtables and 0 sstables | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            777
                                                           Merging data from memtables and 0 sstables | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            780
                                                 Executing single-partition query on userlastadevents | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            782
                                                                         Acquiring sstable references | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            791
                                                                   Read 0 live and 0 tombstoned cells | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            797
                                                                   Read 0 live and 0 tombstoned cells | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            800
                                                                          Merging memtable tombstones | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            815
                                                           Bloom filter allows skipping sstable 37432 | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            857
                                                           Bloom filter allows skipping sstable 36918 | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            866
                                                           Merging data from memtables and 0 sstables | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            874
                                                                   Read 0 live and 0 tombstoned cells | 06:30:52,480 | 192.168.11.23 |            898
                                                                                     Request complete | 06:30:52,479 | 192.168.11.23 |            990

Выше приведен вывод трассировки от cassandra cqlsh для одного запроса, но я не смог понять некоторые записи, сначала столбец «source_elapsed», что это значит, означает ли это время, прошедшее для выполнения конкретной задачи, или совокупное время, прошедшее до эта задача. вторая «отметка времени» не поддерживает хронологию, например, отметка времени «Запрос завершен» — 06:30:52 479, но «Объединение данных из memtables и 0 sstables» — 06:30:52 480, что должно произойти раньше, но отметка времени показывает, что это происходит позже.

И не мог понять некоторые действия,

  1. Выполнение однораздельного запроса — это не вся задача в целом или это отправная точка? какие работы он включает? И почему это повторяется три раза? это ссылка на фактор репликации.

  2. Получение ссылок на sstable. Что это значит? Проверяет ли он все фильтры цветения sstable на предмет наличия в них определенного ключа, который мы ищем? Затем найдите ссылку в файле данных с помощью «Индекса раздела».

  3. Фильтр Блума позволяет пропускать sstable — когда это происходит? Как это происходит? столько же времени уходит на поиск стабильных ссылок.

  4. Запрос выполнен — что это значит? это финишная черта или какая-то работа, которая занимает больше всего времени?


person Zer001    schedule 24.09.2013    source источник


Ответы (1)


Вы видели ссылку отслеживание запросов в Cassandra, объясняющую различные сценарии трассировки?

  1. source_elapsed: совокупное время выполнения на конкретном узле (если вы проверите приведенную выше ссылку, это будет яснее)
  2. Executing single-partition query: (кажется, представляет) время начала
  3. Request complete: вся работа по этому запросу выполнена

В остальном вам лучше прочитать Читает в документах Cassandra, так как это было бы гораздо более подробным, чем я мог бы обобщить его здесь.

person Alex Popescu    schedule 24.09.2013
comment
спасибо за ваш ответ, я уже просматривал их раньше, но не смог получить подробную информацию, как я ожидал. Но я ставлю тебе +1 - person Zer001; 24.09.2013